| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52777** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV64756** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV69008** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV68540** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74112** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV67379** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74188** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-10-31 | 09:25 | 09:43 | 19 ¤ÀÄÁ |
2 | 2024-10-30 | 09:16 | 10:15 | 59 ¤ÀÄÁ |
3 | 07:34 | 07:40 | 6 ¤ÀÄÁ | |
4 | 02:45 | 04:05 | 80 ¤ÀÄÁ | |
5 | 2024-10-29 | 21:11 | 21:22 | 11 ¤ÀÄÁ |
6 | 17:18 | 17:36 | 18 ¤ÀÄÁ | |
7 | 10:44 | 10:58 | 14 ¤ÀÄÁ | |
8 | 09:04 | 10:42 | 97 ¤ÀÄÁ | |
9 | 06:23 | 06:32 | 9 ¤ÀÄÁ | |
10 | 2024-10-28 | 21:33 | 22:34 | 61 ¤ÀÄÁ |
11 | 12:30 | 12:55 | 26 ¤ÀÄÁ | |
12 | 09:19 | 09:24 | 5 ¤ÀÄÁ | |
13 | 08:36 | 09:12 | 36 ¤ÀÄÁ | |
14 | 07:24 | 07:35 | 11 ¤ÀÄÁ | |
15 | 06:32 | 06:43 | 11 ¤ÀÄÁ | |
16 | 2024-10-27 | 21:31 | 21:49 | 17 ¤ÀÄÁ |
17 | 17:42 | 17:55 | 13 ¤ÀÄÁ | |
18 | 10:15 | 10:23 | 8 ¤ÀÄÁ | |
19 | 06:23 | 07:28 | 65 ¤ÀÄÁ | |
20 | 2024-10-26 | 09:22 | 10:27 | 65 ¤ÀÄÁ |
21 | 08:10 | 08:28 | 18 ¤ÀÄÁ | |
22 | 07:25 | 07:32 | 7 ¤ÀÄÁ | |
23 | 00:00 | 01:07 | 67 ¤ÀÄÁ | |
24 | 2024-10-25 | 23:54 | 23:59 | 6 ¤ÀÄÁ |
25 | 17:08 | 17:27 | 20 ¤ÀÄÁ | |
26 | 16:40 | 17:00 | 20 ¤ÀÄÁ | |
27 | 10:00 | 10:43 | 43 ¤ÀÄÁ | |
28 | 09:17 | 09:43 | 25 ¤ÀÄÁ | |
29 | 02:06 | 02:13 | 7 ¤ÀÄÁ | |
30 | 00:10 | 00:11 | 1 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 470147.puy040.com ALL RIGHTS RESERVED. |